Bảng giá thuê xe, thủ tục, tại sao nên thuê xe có lái Quy Nhơn
Bảng giá thủ tục thuê xe Quy Nhơn du lịch ô tô có lái có tự lái 4 7 16 29 45 chỗ
Bạn cần phải thuê xe Quy Nhơn? Bạn đang muốn search đối tác cho thuê xe tại Quy Nhơn uy tín? Bạn chưa biết giá thuê xe ở Quy Nhơn là bao nhiêu để lên tầm giá cho chuyến du lịch Quy Nhơn. Hãy tìm đến ngay với Quy Nhơn Phú Yên Travel để được giải đáp giúp. Là đơn vị hỗ trợ dịch vụ tặng thuê xe lâu năm. Nhằm phục vụ nhu cầu đi du lịch theo lịch trình của người mua tại Quy Nhơn chúng tôi chuyên cho thuê xe tại Quy Nhơn với các dòng xe du lịch đời mới từ 4 – 45 chỗ chuyên dụng cho du khách. Các dịch vụ xe đưa cho thuê xe tại Quy Nhơn Phú Yên Travel:
– Dịch vụ thuê xe đưa đón khách sân bay.
– Dịch vụ thuê xe cưới hỏi.
– Dịch vụ thuê xe theo tháng.
– Dịch vụ thuê xe lễ hội.
– Dịch vụ thuê xe đưa đón thực hiện việc trong biến thành phố.
– Dịch vụ thuê xe hợp đồng đi các tỉnh
Tất cả các xe của chúng tôi đều là các dòng dòng thế hệ mới, máy lạnh đầy đủ, lái xe dùng cho nhiệt tình, niềm nở, mến khách hàng. Bảng giá thủ tục thuê xe Quy Nhơn du lịch ô tô có lái có tự lái 4 7 16 29 45 chỗ.
3.2 Bảng giá thuê xe các tuyến du lịch cơ bản
Xe 4 chỗ | 250.000 VND |
Xe 7 chỗ | 350.000 VND |
Xe 12 chỗ | 650.000 VND |
Xe 16 chỗ | 800.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 4 chỗ | 300.000 VND |
Xe 7 chỗ | 350.000 VND |
Xe 12 chỗ | 650.000 VND |
Xe 16 chỗ | 800.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 4 chỗ | 900.000 VND |
Xe 7 chỗ | 1.000.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.200.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 600.000 VND |
Xe 7 chỗ | 700.000 VND |
Xe 12 chỗ | 900.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.200.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.300.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 45 chỗ | 4.200.000 VND |
Xe 4 chỗ | 800.000 VND |
Xe 7 chỗ | 900.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.400.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.700.000 VND |
Xe 35 chỗ | 3.400.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 700.000 VND |
Xe 7 chỗ | 800.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.300.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.600.000 VND |
Xe 35 chỗ | 3.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 4.800.000 VND |
Xe 4 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 7 chỗ | 1.300.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.400.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.800.000 VND |
Xe 4 chỗ | 3.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 4.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 11.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 7 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 6.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 16.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 7 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 6.200.000 VND |
Xe 16 chỗ | 7.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 15.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 7.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 16.000.000 VND |
Xe 4 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 8.200.000 VND |
Xe 12 chỗ | 9.200.000 VND |
Xe 16 chỗ | 10.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 12.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 14.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 24.000.000 VND |
Bảng giá thủ tục thuê xe Quy Nhơn du lịch ô tô có lái có tự lái 4 7 16 29 45 chỗ.